FRANCHISE

프랜차이즈

수익성분석

  • home
  • 프랜차이즈
  • 수익성분석
수익성분석
면적 15PY 20PY 30PY
월매출 30,000,000 35,000,000 40,000,000
고정지출 임대 및 관리비 2,150,000 2,450,000 3,000,000
인건비 3,950,000 4,100,000 4,600,000
기타잡비 1,300,000 1,400,000 1,600,000
로열티 200,000
변동지출 재료원가 및 주류 10,500,000 12,250,000 13,000,000
공과잡비 630,000 700,000 800,000
총 지출경비 19,350,000 21,840,000 24,060,000
순수익 10,650,000 13,160,000 15,940,000
수익률 35% 38% 40%
고객센터 1577-6251